segunda-feira, 24 de março de 2014

PALPITES DO LEITORES
TESTE  1034  LOTOFACIL  D I  A       24 MARÇO  2014

   Julia        3  9   13  19  23   4 pontos
   Carlão   13 09 25 12 04       3 pontos
  S i l v  ia    02 12 19 21 24     4 pontos
   Dack  24 10 15 11 05           1 pontos
   carol   02  04 08 21 23          5 pontos  
Ocarioca   04  08 13 14 17       5 pontos
 NETE     05  09  20  25 15       2 pontos  
 P  A U L O  02 10  11 20  21    4 pontos
 G en t il 005 >>> 01  25  19  20  24       2 pontos
 Bia   13  03  04  21 10         5 pontos
 RMP   03  12  14  19  23       5 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário