domingo, 20 de julho de 2014

Palpite do blog para lotofacil teste 1084 dia 21 de julho 20114


2 3 4 6 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



 1084 (21/07/2014) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 17 18 21 24 25 >> 12 pontos                                                                                                          
 1083 (18/07/2014) 01 02 03 04 06 11 13 16 17 18 20 21 22 23 24 -   14
1082 (16/07/2014) 03 07 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 -    14
1081 (14/07/2014) 01 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23        - 12
1080 (11/07/2014) 02 03 05 06 10 11 12 14 15 16 17 21 22 23 25 -     14
1079 (09/07/2014) 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 -     12
1078 (07/07/2014) 02 04 05 06 07 09 10 11 13 17 18 21 23 24 25 -        13
1077 (04/07/2014) 01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 15 19 20 21 24 -    11
1076 (02/07/2014) 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 -    15
1075 (30/06/2014) 01 02 06 09 10 12 15 16 17 18 21 22 23 24 25 -    14
1074 (27/06/2014) 01 04 07 08 09 10 11 13 17 20 21 22 23 24 25 -    12
1073 (25/06/2014) 01 03 04 05 06 07 13 16 17 19 20 21 22 23 24 -      12
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário