PALPITES DE LEITORES PARA TESTE 1050 LOTOFACIL
primeiro grupo
A) Gentil 24 23 22 19 14 4 pontos
B) Silvia 01 04 08 13 25 4 pontos
C) Dack 03 06 07 11 15 3 pontos
D) Ocarioca 09 10 20 21 12 3 pontos
Segundo grupo
A) Sandro 03 07 17 24 16 4 pontos
B) Nete 01 08 09 15 22 3 pontos
C)PEDRO 5 10 13 19 23 3 pontos
D)CAROL 02 04 11 12 21 3 pontos
não pode ser copiado dz do colegas
Terceiro Grupo
A) Marle 18 15 03 04 21 3 pontos
B) Rafaela 25 24 13 17 8 4 pontos
C)
D)
quarta-feira, 30 de abril de 2014
segunda-feira, 28 de abril de 2014
PALPITES DO LEITORES
LOTOFACIL PARA TESTE 1049
PRIMEIRO GRUPO
A) SILVIA 01 04 10 19 23 3 pontos
B) OCARIOCA 18 20 25 07 21 4 pontos
C) ANDRADE 5 24 16 9 13 3 pontos
D) Pedro 2 6 8 12 15 2 pontos
segundo Grupo
A) NETE 03 06 11 17 22 2 pontos
b)SANDRO 23 05 02 16 12 5 pontos
c)Carol 04 08 14 18 24 3 pontos
d)Carlão 9 13 15 25 19 3 pontos
ATENÇÃO NÃO PODERÁ TER MESMA DEZENAS DOS AMIGO NESTE GRUPO
Terceiro Grupo
A)Gentil 06 19 16 21 18 4 pontos
B)
C)
D)
PRIMEIRO GRUPO
A) SILVIA 01 04 10 19 23 3 pontos
B) OCARIOCA 18 20 25 07 21 4 pontos
C) ANDRADE 5 24 16 9 13 3 pontos
D) Pedro 2 6 8 12 15 2 pontos
segundo Grupo
A) NETE 03 06 11 17 22 2 pontos
b)SANDRO 23 05 02 16 12 5 pontos
c)Carol 04 08 14 18 24 3 pontos
d)Carlão 9 13 15 25 19 3 pontos
ATENÇÃO NÃO PODERÁ TER MESMA DEZENAS DOS AMIGO NESTE GRUPO
Terceiro Grupo
A)Gentil 06 19 16 21 18 4 pontos
B)
C)
D)
sábado, 26 de abril de 2014
CADA GRUPOS, NÃO PODERÁ TER AS DEZENAS IGUAIS DOS PALPITADOS.
Primeiro Grupo
A) Silvia 01 06 19 23 24 2 pontos
B) Carol 02 08 14 21 22 2 pontos
C)Pedro 3 5 13 16 18 4 pontos
D) Carioca 07 09 11 12 17 3 pontos
segund o grupo
a) Bia 17 4 7 13 12 2 pontos
b) Paulo 02 10 21 23 24 3 pontos
c)
d)
terceiro Grupo
a) Dack 01 03 13 19 23 2 pontos
b)Gentil 07 10 17 24 25 4 pontos
c)
d)
sexta-feira, 25 de abril de 2014
Assinar:
Postagens (Atom)