segunda-feira, 28 de abril de 2014

PALPITES DO LEITORES LOTOFACIL PARA TESTE 1049



PRIMEIRO GRUPO
 A) SILVIA 01 04 10 19 23              3 pontos
 B) OCARIOCA 18 20 25 07 21      4 pontos  
 C) ANDRADE   5  24  16   9   13    3 pontos
 D)  Pedro        2  6  8  12  15            2 pontos


segundo Grupo

A) NETE   03 06  11 17  22          2 pontos
b)SANDRO   23 05 02 16 12        5 pontos      
c)Carol  04 08 14 18 24                3 pontos
d)Carlão 9  13  15  25  19              3 pontos


 ATENÇÃO NÃO PODERÁ TER MESMA DEZENAS DOS AMIGO  NESTE GRUPO
Terceiro Grupo
A)Gentil 06 19 16 21 18              4 pontos
B)
C)
D)



Nenhum comentário:

Postar um comentário