quarta-feira, 30 de abril de 2014

PALPITES DE LEITORES PARA  TESTE 1050 LOTOFACIL



primeiro grupo
A)  Gentil   24 23 22 19 14     4 pontos
B)  Silvia   01 04 08 13 25      4 pontos
C)  Dack   03 06 07 11 15       3 pontos
D)  Ocarioca  09 10  20 21 12   3 pontos

Segundo grupo
A) Sandro   03 07 17 24 16      4 pontos
B) Nete  01  08 09 15 22          3 pontos
C)PEDRO 5 10 13  19 23        3 pontos
D)CAROL  02 04 11 12 21     3 pontos

não pode ser copiado dz do colegas
Terceiro Grupo
A)  Marle   18 15 03 04  21      3 pontos     
B)  Rafaela  25 24  13 17 8       4 pontos
C)
D)





Nenhum comentário:

Postar um comentário