PALPITE LOTOFACIL TESTE 1071 DIA 20 JUNHO 2014
TEM 19 DZ ESCOLHER 15 OU EXCLUIR 4
01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25
| :: Frequência das Dezenas | |
| Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
| 11 | 669 | 24 | 657 | 14 | 646 | 10 | 639 | 07 | 625 | ||||
| 02 | 664 | 21 | 654 | 06 | 644 | 20 | 638 | 05 | 622 | ||||
| 01 | 662 | 19 | 652 | 22 | 643 | 17 | 636 | 18 | 618 | ||||
| 04 | 658 | 12 | 651 | 25 | 642 | 09 | 636 | 16 | 616 | ||||
| 13 | 657 | 23 | 650 | 03 | 639 | 15 | 634 | 08 | 598 |
Ex. A dezena 11 já foi sorteada 669 vezes em todos os concursos. |
| :: Média das Dezenas | |
| Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif |
| 25 | 0 | 14 | 4 | 15 | 8 | 13 | 15 | 02 | 22 | ||||
| 22 | 1 | 20 | 4 | 12 | 9 | 04 | 16 | 18 | 24 | ||||
| 06 | 2 | 17 | 6 | 19 | 10 | 07 | 17 | 16 | 26 | ||||
| 03 | 3 | 09 | 6 | 21 | 12 | 01 | 20 | 11 | 27 | ||||
| 10 | 3 | 23 | 8 | 24 | 15 | 05 | 20 | 08 | 44 |
Média Equilibrada para os sorteios das 25 dezenas em 1070 concursos = 642 Fórmula: ( 1070 x 15 ) Ex. A dezena 25 está 0 sorteio mais próxima da média, enquanto a dezena 08 está 44 sorteios mais distante da média. Diferença (Dif) em valores absolutos |
| :: Atraso das Dezenas | |
| Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
| 05 | 3 | 01 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | ||||
| 02 | 2 | 08 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | ||||
| 06 | 2 | 03 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | ||||
| 07 | 2 | 15 | 1 | 04 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 14 | 2 | 17 | 1 | 09 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
Ex. A dezena 05 não é sorteada há 3 concursos. |
LOTOFACIL
1067 (11/06/2014) 01 02 03 04 05 07 10 11 13 14 15 17 21 22 25
1068 (13/06/2014) 02 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24
1069 (16/06/2014) 01 03 04 08 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25
1070 (18/06/2014) 04 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25

Nenhum comentário:
Postar um comentário