: : Lotofácil
|
|
| Concurso número 1071 (20/06/2014) | |
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||||||
| 15 acertos | 2 | 709.026,20 | ||||||||||||||||
| 14 acertos | 372 | 1.675,59 | ||||||||||||||||
| 13 acertos | 13.805 | 15,00 | ||||||||||||||||
| 12 acertos | 176.088 | 6,00 | ||||||||||||||||
| 11 acertos | 946.178 | 3,00 | ||||||||||||||||
| Valor Acumulado 15 acertos | R$ | 0,00 |
| Estimativa para o próximo concurso | R$ | 1.700.000,00 |
| :: Frequência das Dezenas |
|
| Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
| 11 | 670 | 24 | 658 | 14 | 647 | 10 | 640 | 07 | 625 | ||||
| 02 | 665 | 21 | 655 | 06 | 645 | 20 | 638 | 05 | 623 | ||||
| 01 | 662 | 12 | 652 | 22 | 644 | 17 | 637 | 18 | 618 | ||||
| 04 | 659 | 19 | 652 | 25 | 642 | 09 | 636 | 16 | 617 | ||||
| 13 | 658 | 23 | 650 | 03 | 640 | 15 | 634 | 08 | 598 |
Ex. A dezena 11 já foi sorteada 670 vezes em todos os concursos. |
| :: Média das Dezenas |
|
| Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif |
| 22 | 1 | 14 | 4 | 12 | 9 | 13 | 15 | 02 | 22 | ||||
| 25 | 1 | 20 | 5 | 19 | 9 | 04 | 16 | 18 | 25 | ||||
| 06 | 2 | 17 | 6 | 15 | 9 | 07 | 18 | 16 | 26 | ||||
| 03 | 3 | 23 | 7 | 21 | 12 | 01 | 19 | 11 | 27 | ||||
| 10 | 3 | 09 | 7 | 24 | 15 | 05 | 20 | 08 | 45 |
Média Equilibrada para os sorteios das 25 dezenas em 1071 concursos = 643 Fórmula: ( 1071 x 15 ) Ex. A dezena 22 está 1 sorteio mais próxima da média, enquanto a dezena 08 está 45 sorteios mais distante da média. Diferença (Dif) em valores absolutos |
| :: Atraso das Dezenas |
|
| Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
| 07 | 3 | 18 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | ||||
| 01 | 2 | 19 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | ||||
| 08 | 2 | 20 | 1 | 13 | 0 | 06 | 0 | 04 | 0 | ||||
| 15 | 2 | 23 | 1 | 14 | 0 | 02 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 09 | 1 | 25 | 1 | 05 | 0 | 03 | 0 | 10 | 0 |
Ex. A dezena 07 não é sorteada há 3 concursos. |
| :: Pares e Ímpares |
|
| Pares | Ímpares | Qtde. |
| 2 | 13 | 0 | ||
| 3 | 12 | 2 | ||
| 4 | 11 | 13 | ||
| 5 | 10 | 73 | ||
| 6 | 9 | 219 | ||
| 7 | 8 | 343 | ||
| 8 | 7 | 277 | ||
| 9 | 6 | 116 | ||
| 10 | 5 | 25 | ||
| 11 | 4 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 |
pares e ímpares sorteadas em todos os concursos. |
| :: Estimativa do Sorteio das Dezenas em 10 Concursos |
| Dz | 071 1º |
072 2º |
073 3º |
074 4º |
075 5º |
076 6º |
077 7º |
078 8º |
079 9º |
080 10º |
| 01 |
|
|||||||||
| 02 |
|
|||||||||
| 03 |
|
|||||||||
| 04 |
|
|||||||||
| 05 |
|
|||||||||
| 06 |
|
|||||||||
| 07 |
|
|||||||||
| 08 |
|
|||||||||
| 09 |
|
|||||||||
| 10 |
|
|||||||||
| 11 |
|
|||||||||
| 12 |
|
|||||||||
| 13 |
|
|||||||||
| 14 |
|
|||||||||
| 15 |
|
|||||||||
| 16 |
|
|||||||||
| 17 |
|
|||||||||
| 18 |
|
|||||||||
| 19 |
|
|||||||||
| 20 |
|
|||||||||
| 21 |
|
|||||||||
| 22 |
|
|||||||||
| 23 |
|
|||||||||
| 24 |
|
|||||||||
| 25 |
|
|||||||||
| Boa Sorte |

Nenhum comentário:
Postar um comentário